Продажа подшипников оптом и
в розницу с доставкой по России
Каталог товаров

Фирма UBC является достаточно молодым брендом среди производителей роликовых и шариковых подшипников. В то же время ее развитие осуществляется очень быстрыми темпами, во многом благодаря плодотворному сотрудничеству и технологической кооперации с ведущими мировыми компаниями, работающими в данной сфере. Также постоянному усовершенствованию производственного процесса способствовали налаженные связи с партнерами на внутреннем рынке.
На сегодняшний день компания UBC входит в число крупнейших в мире производителей высококачественных подшипников и их компонентов. В ее организационную структуру входят пять заводов общей мощностью более 120 млн единиц продукции в год. Филиалы фирмы открыты во многих странах Азии, Европы, Северной и Южной Америки.
Изделия UBC получили большое количество положительных отзывов от инженеров и мастеров. Подшипники данного бренда полностью соответствуют жестким международным требованиям, отличаясь при этом более доступной ценой, чем продукция многих конкурентов. Основной упор производитель делает на качество изделий и на расширение дистрибьюторской сети. Компания успешно прошла сертификацию по стандарту ISO 9001.
Название бренда UBC Precision Bearing переводится как «прецизионный подшипник» и оно полностью соответствует действительности. Продукцией компании пользуются такие гиганты современной индустрии, как Suzuki Motorcycle, Daikin Air Conditioning, Isuzu Light Truck, Hyster Forklift, Western Electric Motor и многие другие.
UBC занимает лидирующие места по производству высокоскоростных и сверхмалошумных мини-подшипников. Они широко применяются при изготовлении компьютерных комплектующих, электрических инструментов и приборов, медицинского оборудования, компонентов для аэрокосмической индустрии.
Товары бренда широко представлены в категориях:
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Самоустанавливающиеся шариковые |
| Артикул | 1317 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Радиальные однорядные шариковые |
| Артикул | 6305 |
Нужна помощь в подборе?
Подобрать подшипник| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Радиальные однорядные шариковые |
| Артикул | 6313 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Миниатюрные радиальные |
| Артикул | 626 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Самоустанавливающиеся шариковые |
| Артикул | 2211 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Самоустанавливающиеся шариковые |
| Артикул | 2212 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Цилиндрические |
| Артикул | NU4910 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Радиальные двухрядные шариковые |
| Артикул | 4202 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Игольчатые |
| Артикул | NKI29/20 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Радиальные шарнирные подшипники скольжения |
| Артикул | GE25ES-2RS |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1004 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1005 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1006 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1007 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1008 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1009 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Цилиндрические |
| Артикул | NU1024 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Цилиндрические |
| Артикул | NU1026 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1010 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1011 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1013 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1017 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1018 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1019 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Цилиндрические |
| Артикул | NU1032 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Цилиндрические |
| Артикул | NU1034 |
| Производитель | UBC |
| Тип подшипников | Цилиндрические |
| Артикул | NU1036 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1040 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1048 |
| Производитель | UBC |
| Артикул | NU1052 |
|
© 2007 - 2019 «Подшипник Стандарт» - продажа подшипников зарубежного производства. Наш адрес: 142717, Московская обл., с.Беседы, Промышленный пр-д.,д.7Посмотреть на карте |

